insurez
16-03-2024 10:50


Manzili Бино майдони кв.м. Baholangan narx Oxirgi auksion sanasi Lot raqami Вилоят Туман/Шаҳар Категория номи T/R Boshlang'ich narx Буюртмачи номи Созламалар Мулк тури Ер майдони (га) Necha marta savdoga chiqarilganligi
Гўзалкент қўрғони Бешқахрамон ҚФЙ   445 433 843.0 2024-07-11 10:00:00.0 10110589 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani "O`zagroservis" AJ maxsus texnikalari 1 445 433 843.0 BABADJANOV ULUGBEK TOLIBJANOVICH Hamma uchun sozlama (Shartnomalik) "Oʻzagroservis" AJ mol-mulklari   56
Charxin qurg'oni   3 762 000.0 2024-07-11 10:00:00.0 10109012 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani "Oʻzpaxtasanoat" АJ ulushlari 2 3 762 000.0 SATTAROV NORKUL XOMIDOVICH O`zpaxtasanoat mulklari "Oʻzpaxtasanoat" AJ mol-mulklari 0 40
Gulobod MFY   97 959 153.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168208 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 3 39 183 661.2 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.1028 29
Gulobod MFY   106 468 223.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168205 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 4 42 587 289.2 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.1120 29
Gulobod MFY   100 262 332.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168210 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 5 40 104 932.8 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.1053 29
Juma shaxri Eski Juma maxallasi   9 132 000.0 2024-07-12 10:00:00.0 10119221 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani "Oʻzagrokimyohimoya" АJ maxsus texnikalari 6 9 132 000.0 Odilov Sherzod Saparovich Hamma uchun sozlama "Oʻzagrokimyohimoya" AJ mol-mulklari   39
 Kushkuduk MFY   15 171 597.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168230 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 7 6 068 638.8 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0146 29
 Kushkuduk MFY   15 471 076.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168238 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 8 6 188 430.4 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0150 29
 Kushkuduk MFY   15 486 372.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168243 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 9 6 194 548.8 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0150 29
 Kushkuduk MFY   15 463 830.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168223 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 10 6 185 532.0 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0150 29
Juma shaxri Eski juma maxallasi   32 656 000.0 2024-07-12 10:00:00.0 10119220 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani "Oʻzagrokimyohimoya" АJ maxsus texnikalari 11 32 656 000.0 Odilov Sherzod Saparovich Hamma uchun sozlama "Oʻzagrokimyohimoya" AJ mol-mulklari   39
 Kushkuduk MFY   15 492 007.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168214 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 12 6 196 802.8 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0150 29
Gulobod MFY   95 086 618.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168215 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 13 38 034 647.2 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0997 29
 Kushkuduk MFY   15 509 718.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168206 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 14 6 203 887.2 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0150 29
Turt aygʻir MFY   7 356 947.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257803 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 15 3 678 473.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0039 23
Guliston MFY   40 206 751.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257987 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 16 20 103 375.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0400 28
Guliston MFY   40 219 628.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257981 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 17 20 109 814.0 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0400 28
Charxin qurg'oni   1 819 000.0 2024-07-11 10:00:00.0 10109011 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani "Oʻzpaxtasanoat" АJ ulushlari 18 1 819 000.0 O'ralov Maqsudjon Anorboy o'g'li Hamma uchun sozlama "Oʻzpaxtasanoat" AJ mol-mulklari 0 39
Qorasuv MFY binosi yonida   120 000.0 2024-07-15 10:00:00.0 10056173 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Koʻchma savdo obyektlari 19 120 000.0 MIRZAYEV MUBIN MUXIDINOVICH K-SAVDO obyektlari Koʻchma savdo joylari 15.00 23
Shombuloq MFY markaziy kuchasi yoni   120 000.0 2024-07-15 10:00:00.0 10056174 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Koʻchma savdo obyektlari 20 120 000.0 MIRZAYEV MUBIN MUXIDINOVICH K-SAVDO obyektlari Koʻchma savdo joylari 10.00 23
Guzalkent MFY Juma katta qurg`on yunalish yuli yoni   150 000.0 2024-07-15 10:00:00.0 10056178 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Koʻchma savdo obyektlari 21 150 000.0 MIRZAYEV MUBIN MUXIDINOVICH K-SAVDO obyektlari Koʻchma savdo joylari 15.00 23
Furqat MFY Madaniyat kuchasi   157 000.0 2024-07-16 10:00:00.0 10062712 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Koʻchma savdo obyektlari 22 157 000.0 MIRZAYEV MUBIN MUXIDINOVICH K-SAVDO obyektlari Koʻchma savdo joylari 10.00 23
Qorasuv MFY ZAfar kuchasi yul yoqasida   157 000.0 2024-07-16 10:00:00.0 10062705 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Koʻchma savdo obyektlari 23 157 000.0 MIRZAYEV MUBIN MUXIDINOVICH K-SAVDO obyektlari Koʻchma savdo joylari 10.00 23
Guliston MFY   40 468 894.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257974 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 24 20 234 447.0 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0403 28
Guliston MFY   40 284 014.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257978 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 25 20 142 007.0 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0401 28
Guliston MFY   40 284 014.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257990 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 26 20 142 007.0 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0401 28
Guliston MFY   40 224 227.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257996 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 27 20 112 113.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0400 28
Guliston MFY   40 509 365.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257975 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 28 20 254 682.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0403 28
Guliston MFY   40 280 335.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257980 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 29 20 140 167.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0401 28
Turt aygʻir MFY   12 441 668.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257851 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 30 6 220 834.0 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0098 29
Gulobod MFY   96 913 341.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168209 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 31 38 765 336.4 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.1016 29
Gulobod MFY   97 731 043.0 2024-07-12 10:00:00.0 10168213 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 32 39 092 417.2 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.1025 29
Turt aygʻir MFY   12 409 475.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257852 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 33 6 204 737.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0098 29
Qushquduq MFY markaziy kucha   80 000.0 2024-07-12 10:00:00.0 10033903 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Koʻchma savdo obyektlari 34 80 000.0 MIRZAYEV MUBIN MUXIDINOVICH K-SAVDO obyektlari Koʻchma savdo joylari 10.00 24
Qushquduq MFY markaziy kucha   80 000.0 2024-07-12 10:00:00.0 10033909 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Koʻchma savdo obyektlari 35 80 000.0 MIRZAYEV MUBIN MUXIDINOVICH K-SAVDO obyektlari Koʻchma savdo joylari 10.00 24
Guliston MFY   40 226 067.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257982 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 36 20 113 033.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0400 28
Guliston MFY   40 292 292.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257984 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 37 20 146 146.0 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0401 28
Guliston MFY   40 263 779.0 2024-07-18 10:00:00.0 10257993 Samarqand viloyati Pastdarg`om tumani Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun 38 20 131 889.5 MAXMARAIMOV SUXROB UKTAMOVICH Ijara huquqi (VM-71) Yer uchastkalari 0.0401 28
Teglar
Insurance Policy